- Total de membros:
- 7
- Total de mensagens:
- 90
- Total de tópicos:
- 79
- Número de categorias:
- 7
- Utilizadores online:
- 12
- Mais utilizadores online:
- 330 - 9 de Julho de 2026, 06:53
- Online hoje:
- 12
- Total de visualizações:
- 29.811
- Média de registos por dia:
- 0,02
- Média de mensagens por dia:
- 0,29
- Média de tópicos por dia:
- 0,25
- Número de Quadros:
- 34
- Último membro:
- Edilson Zavala
- Média de utilizadores online por dia:
- 98,41
- Estatísticas de género:
- Nenhum: 3
Masculino: 3
Feminino: 1
- Média de visualizações por dia:
- 94,04
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
79 | 91 | 7 | 330 | 29.811 |
Novembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 169 |
Setembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 227 | 5.980 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 190 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 330 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 122 | 219 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 125 | 142 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 126 | 354 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 111 | 353 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 116 | 545 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 171 | 186 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 152 | 150 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 171 | 349 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 211 | 252 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 225 | 259 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 227 | 292 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 205 | 159 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 172 | 181 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 177 | 281 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 194 | 202 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 151 | 87 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 93 | 145 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 103 | 136 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 142 | 179 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 292 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 153 | 697 |
Agosto 2026
|
4 | 4 | 1 | 150 | 4.234 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 115 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 98 | 137 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 95 | 93 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 101 | 153 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 105 | 113 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 92 | 128 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 91 | 97 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 85 | 132 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 119 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 115 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 246 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 150 | 289 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 145 | 257 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 217 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 129 | 284 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 126 | 167 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 164 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 131 | 115 |
| 2026-08-20 | 4 | 4 | 1 | 114 | 277 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 107 | 118 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 121 | 136 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 128 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 107 | 129 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 111 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 101 | 117 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 88 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 330 | 7.517 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 318 | 428 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 272 | 304 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 247 | 281 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 235 | 296 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 242 | 243 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 280 | 393 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 285 | 379 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 317 | 862 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 330 | 463 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 285 | 569 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 259 | 305 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 219 | 238 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 245 | 259 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 187 | 158 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 103 | 63 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 113 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 194 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 75 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 106 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 120 | 416 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 113 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 111 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 125 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 127 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 115 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 105 | 139 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 138 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 163 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 103 | 137 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 299 | 5.078 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 132 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 104 | 220 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 105 | 89 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 97 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 85 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 92 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 84 | 75 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 123 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 129 | 169 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 112 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 141 | 197 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 160 | 199 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 155 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 147 | 112 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 148 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 88 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 147 | 198 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 173 | 187 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 181 | 218 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 254 | 337 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 248 | 235 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 198 | 127 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 81 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 117 | 144 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 180 | 247 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 257 | 337 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 264 | 320 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 299 | 397 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 254 | 5.468 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 278 | 1.365 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 105 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 69 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 146 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 102 | 99 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 101 | 99 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 82 | 94 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 141 | 233 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 278 | 407 |
Março 2026
|
1 | 1 | 0 | 227 | 0 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 1 | 251 | 0 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
Janeiro 2026
|
74 | 86 | 5 | 151 | 0 |